根据《教育部关于印发<2025年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2024〕4号)等文件规定,结合我校硕士研究生招生工作的情况,特制定本办法。
第一志愿报考考生,初试成绩达到2025年西华大学初试成绩基本要求,我院复试时间安排在2025年3月30日-31日,请准时参加,不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃。
一、报到时间:2025年3月30日 8:00-10:00。
二、报到和资格审查:
报道地点:西华大学电气与电子信息学院第六教学楼A区3楼6A-315 报道并登记复试专业笔试科目
联系人:彭老师 联系电话:028-87720530
资格审查考生准备材料:
1.准考证2.身份证原件及复印件3.应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学历证书电子注册备案表》4.一寸蓝底或白底彩色近照一张(贴体检表)5.《西华大学2025年硕士研究生诚信复试承诺书》6. 思想政治与品德考核表7.复试缴费凭证8.考生须对提交的所有材料真实性负责,复印件空白处手写标注:“此复印件确认与原件内容完全一致。”并签名。
三、复试科目及要求:
1、复试科目:
(1)笔试。专业课笔试。测试考生专业基础知识和专业基础理论,理论知识和应用技能掌握程度,考试时间2-2.5小时,满分100分,60分合格。
专业课笔试科目:①080800电气工程、085801电气工程(专业学位):《电气工程综合》(应与初试专业科目不同),禁止携带计算器。
②081000信息与通信工程、085400电子信息(专业学位):《信息与通信综合》(应与初试专业科目不同),禁止携带计算器。
同等学力考生须加试与报考专业相关的本科主干课程(笔试)两门,加试科目不得与初试科目相同,难易程度按本科教学大纲的要求掌握,每门加试科目考试时间2小时,每门满分100分,60分合格。同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,但不合格者不予录取。
加试科目:《模拟电子技术》、《自动控制原理》两门与初试、复试科目不同,禁止携带计算器。
(2)面试。成立包括导师在内的复试小组,复试小组在本单位研究生招生工作领导小组指导下开展复试录取工作。面试时间为每位考生25分钟左右。主要内容为二部分:
①外语能力测试。含听说能力考核,测试时间为每生5分钟左右,满分50分,30分合格,成绩不合格者不予录取;
② 综合面试。考查专业素质和能力、综合素质和能力、创新精神和能力,综合面试时间为每生20分钟左右,满分150分,90分合格,成绩不合格者不予录取。
(3)思想品德考核。思想品德考核。考核内容包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、职业道德、遵纪守法等方面。考核不作量化计入复试成绩,但考核不合格者不予录取。
(4)体检。体检由考生自行到西华大学医院进行体检,体检标准按照教育部、卫生部、中国残联联合印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行,具体由西华大学医院组织实施。体检不合格考生不予录取。
2、复试按照考试总成绩(保留2位小数)从高到低拟录取。
四、复试流程安排
1、复试
(1)笔试
时间:2025年3月30日10:00----12:30
地点:080800电气工程、085801电气工程 6B-207
081000信息与通信工程、085400电子信息 6B-208
(2)外语能力测试、专业综合面试
时间:2025年3月31日8:30开始 地点:待定
(3)同等学力加试
时间:2025年3月29日8:30-12:10 地点:6A-315
2、体检
时间:2025年4月1日8:00 至 4月10日12:00前
地点:西华大学医院
五、其他:
1.复试收费标准: 根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知(川发改价格规〔2022〕484号)研究生招生复试费:普通考生每生120元、同等学力考生每生200元。
通过支付宝或微信进行缴费,缴费步骤如下:
(1)点击打开支付宝APP,在搜索栏搜索“西华大学”,在下方选择“生活号”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
(2)点击打开微信APP,在搜索栏搜索公众号“西华大学”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
2.校外考生进校要求:刷身份证;若开车进校,离开时按要求缴费即可。
2. 《西华大学2025年硕士研究生诚信复试承诺书》、体检表、思想政治与品德考核表下载地址:http://yjs.xhu.edu.cn/892/list.htm
3. 一志愿复试QQ群:721343509,符合复试要求的同学请尽快加入,截止2025年3月29号12:00前。
六、电气与电子信息学院2025年硕士研究生一志愿复试名单
见附件1。
附件1:
电气与电子信息学院2025年硕士研究生一志愿复试名单 | ||||||
表1 电气工程(080800)专业复试名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106235080800019 | 胡旭江 | 080800 | 电气工程 | 344 |
|
2 | 106235080800042 | 张中伟 | 080800 | 电气工程 | 336 |
|
3 | 106235080800001 | 曾志豪 | 080800 | 电气工程 | 329 |
|
4 | 106235080800047 | 周文杰 | 080800 | 电气工程 | 327 |
|
5 | 106235080800076 | 付心雨 | 080800 | 电气工程 | 325 |
|
6 | 106235080800086 | 周密 | 080800 | 电气工程 | 325 |
|
7 | 106235080800066 | 代远卓 | 080800 | 电气工程 | 320 |
|
8 | 106235080800040 | 刘贵亿 | 080800 | 电气工程 | 314 |
|
9 | 106235080800060 | 陈虹旭 | 080800 | 电气工程 | 314 |
|
10 | 106235080800070 | 徐煜航 | 080800 | 电气工程 | 313 |
|
11 | 106235080800020 | 莫航 | 080800 | 电气工程 | 313 |
|
12 | 106235080800034 | 叶烙 | 080800 | 电气工程 | 309 |
|
13 | 106235080800017 | 吴裕豪 | 080800 | 电气工程 | 306 |
|
14 | 106235080800071 | 代翔宇 | 080800 | 电气工程 | 305 |
|
15 | 106235080800033 | 曾凌骏 | 080800 | 电气工程 | 300 |
|
16 | 106235080800024 | 张佳洋 | 080800 | 电气工程 | 300 |
|
17 | 106235080800039 | 罗雨菡 | 080800 | 电气工程 | 299 |
|
18 | 106235080800072 | 史程彬 | 080800 | 电气工程 | 299 |
|
19 | 106235080800090 | 吴攀龙 | 080800 | 电气工程 | 295 |
|
20 | 106235080800009 | 李成鑫 | 080800 | 电气工程 | 291 |
|
21 | 106235080800052 | 杜峻名 | 080800 | 电气工程 | 283 |
|
22 | 106235080800064 | 王宇 | 080800 | 电气工程 | 278 |
|
23 | 106235080800014 | 司冬梅 | 080800 | 电气工程 | 275 |
|
24 | 106235080800096 | 蔡生宇 | 080800 | 电气工程 | 274 |
|
25 | 106235080800035 | 冷昕月 | 080800 | 电气工程 | 270 |
|
26 | 106235080800010 | 刘嘉麟 | 080800 | 电气工程 | 270 |
|
27 | 106235080800046 | 邓闯 | 080800 | 电气工程 | 269 |
|
28 | 106235080800088 | 安俊超 | 080800 | 电气工程 | 265 |
|
29 | 106235080800079 | 蒋治政 | 080800 | 电气工程 | 262 |
|
30 | 106235080800069 | 廖其芳 | 080800 | 电气工程 | 262 |
|
31 | 106235080800029 | 谢宝乐 | 080800 | 电气工程 | 261 |
|
表2 信息与通信工程(081000)专业复试名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106235081000005 | 周鑫江 | 081000 | 信息与通信工程 | 324 |
|
2 | 106235081000003 | 张家安 | 081000 | 信息与通信工程 | 302 |
|
3 | 106235081000001 | 邱纪威 | 081000 | 信息与通信工程 | 277 |
|
表3 电子信息(085400)专业复试名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106235085400034 | 蒋承昊 | 085400 | 电子信息 | 365 |
|
2 | 106235085400181 | 刘鑫 | 085400 | 电子信息 | 364 |
|
3 | 106235085400069 | 柴庆 | 085400 | 电子信息 | 357 |
|
4 | 106235085400109 | 李泓谕 | 085400 | 电子信息 | 351 |
|
5 | 106235085400101 | 庞旺胜 | 085400 | 电子信息 | 351 |
|
6 | 106235085400124 | 李俊凯 | 085400 | 电子信息 | 349 |
|
7 | 106235085400195 | 黄奎 | 085400 | 电子信息 | 349 |
|
8 | 106235085400165 | 彭鑫 | 085400 | 电子信息 | 347 |
|
9 | 106235085400080 | 呙志成 | 085400 | 电子信息 | 346 |
|
10 | 106235085400125 | 金武霖 | 085400 | 电子信息 | 335 |
|
11 | 106235085400046 | 蔡忠武 | 085400 | 电子信息 | 335 |
|
12 | 106235085400061 | 黄婷 | 085400 | 电子信息 | 335 |
|
13 | 106235085400100 | 马林玲 | 085400 | 电子信息 | 333 |
|
14 | 106235085400039 | 罗广 | 085400 | 电子信息 | 332 |
|
15 | 106235085400074 | 李袁康 | 085400 | 电子信息 | 331 |
|
16 | 106235085400076 | 罗斌 | 085400 | 电子信息 | 328 |
|
17 | 106235085400040 | 姚松尹 | 085400 | 电子信息 | 325 |
|
18 | 106235085400148 | 杨海峰 | 085400 | 电子信息 | 324 |
|
19 | 106235085400136 | 陈俊润 | 085400 | 电子信息 | 323 |
|
20 | 106235085400139 | 胡欢 | 085400 | 电子信息 | 321 |
|
21 | 106235085400121 | 任江泽 | 085400 | 电子信息 | 317 |
|
22 | 106235085400073 | 曾程 | 085400 | 电子信息 | 317 |
|
23 | 106235085400184 | 谭胜兰 | 085400 | 电子信息 | 315 |
|
24 | 106235085400028 | 何艾原 | 085400 | 电子信息 | 315 |
|
25 | 106235085400126 | 邹卓航 | 085400 | 电子信息 | 314 |
|
26 | 106235085400078 | 汤小龙 | 085400 | 电子信息 | 314 |
|
27 | 106235085400175 | 张梦情 | 085400 | 电子信息 | 314 |
|
28 | 106235085400114 | 贺益超 | 085400 | 电子信息 | 313 |
|
29 | 106235085400068 | 付雨婕 | 085400 | 电子信息 | 312 |
|
30 | 106235085400095 | 金祖恒 | 085400 | 电子信息 | 312 |
|
31 | 106235085400070 | 鲁骋骏潇 | 085400 | 电子信息 | 311 |
|
32 | 106235085400110 | 黄秋恺 | 085400 | 电子信息 | 309 |
|
33 | 106235085400064 | 郭洪松 | 085400 | 电子信息 | 308 |
|
34 | 106235085400005 | 杨燊 | 085400 | 电子信息 | 308 |
|
35 | 106235085400096 | 赵乐洋 | 085400 | 电子信息 | 307 |
|
36 | 106235085400193 | 郑泊鑫 | 085400 | 电子信息 | 307 |
|
37 | 106235085400151 | 刘顺奇 | 085400 | 电子信息 | 306 |
|
38 | 106235085400067 | 邓家立 | 085400 | 电子信息 | 305 |
|
39 | 106235085400134 | 李申奥 | 085400 | 电子信息 | 305 |
|
40 | 106235085400025 | 牟元希 | 085400 | 电子信息 | 305 |
|
41 | 106235085400159 | 李靖 | 085400 | 电子信息 | 305 |
|
42 | 106235085400075 | 王晨宇 | 085400 | 电子信息 | 304 |
|
43 | 106235085400016 | 马振鹏 | 085400 | 电子信息 | 303 |
|
44 | 106235085400084 | 王稔年 | 085400 | 电子信息 | 301 |
|
45 | 106235085400008 | 严雪 | 085400 | 电子信息 | 300 |
|
46 | 106235085400156 | 胡绪仁 | 085400 | 电子信息 | 300 |
|
47 | 106235085400049 | 康琪 | 085400 | 电子信息 | 299 |
|
48 | 106235085400019 | 张思群 | 085400 | 电子信息 | 299 |
|
49 | 106235085400170 | 林志洋 | 085400 | 电子信息 | 299 |
|
50 | 106235085400186 | 宋杰 | 085400 | 电子信息 | 299 |
|
51 | 106235085400055 | 张叶波 | 085400 | 电子信息 | 298 |
|
52 | 106235085400128 | 周博 | 085400 | 电子信息 | 297 |
|
53 | 106235085400118 | 梁浚渝 | 085400 | 电子信息 | 297 |
|
54 | 106235085400146 | 谭悦 | 085400 | 电子信息 | 296 |
|
55 | 106235085400082 | 肖杨 | 085400 | 电子信息 | 293 |
|
56 | 106235085400127 | 刘园 | 085400 | 电子信息 | 292 |
|
57 | 106235085400149 | 钟昶印 | 085400 | 电子信息 | 289 |
|
58 | 106235085400091 | 王浩文 | 085400 | 电子信息 | 289 |
|
59 | 106235085400077 | 谢家懿 | 085400 | 电子信息 | 287 |
|
60 | 106235085400104 | 李非凡 | 085400 | 电子信息 | 286 |
|
61 | 106235085400194 | 曹振西 | 085400 | 电子信息 | 284 |
|
62 | 106235085400204 | 曾梦春 | 085400 | 电子信息 | 284 |
|
表4 电气工程(085801)专业复试名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106235085801029 | 蒲江峰 | 085801 | 电气工程 | 390 |
|
2 | 106235085801246 | 王增杰 | 085801 | 电气工程 | 383 |
|
3 | 106235085801153 | 赵求有 | 085801 | 电气工程 | 381 |
|
4 | 106235085801224 | 肖富河 | 085801 | 电气工程 | 380 |
|
5 | 106235085801041 | 李佳豪 | 085801 | 电气工程 | 376 |
|
6 | 106235085801221 | 李沐阳 | 085801 | 电气工程 | 375 |
|
7 | 106235085801106 | 王志坤 | 085801 | 电气工程 | 373 |
|
8 | 106235085801139 | 刘紫畅 | 085801 | 电气工程 | 372 |
|
9 | 106235085801184 | 刘聪 | 085801 | 电气工程 | 372 |
|
10 | 106235085801200 | 梁毓堃 | 085801 | 电气工程 | 368 |
|
11 | 106235085801239 | 徐涵 | 085801 | 电气工程 | 365 |
|
12 | 106235085801191 | 王乐天 | 085801 | 电气工程 | 363 |
|
13 | 106235085801270 | 余璟辉 | 085801 | 电气工程 | 363 |
|
14 | 106235085801185 | 周健程 | 085801 | 电气工程 | 361 |
|
15 | 106235085801114 | 罗虹添 | 085801 | 电气工程 | 360 |
|
16 | 106235085801125 | 车康健 | 085801 | 电气工程 | 360 |
|
17 | 106235085801157 | 王柯岚 | 085801 | 电气工程 | 356 |
|
18 | 106235085801179 | 杨欣 | 085801 | 电气工程 | 355 |
|
19 | 106235085801062 | 杨峰 | 085801 | 电气工程 | 354 |
|
20 | 106235085801129 | 苗晓乐 | 085801 | 电气工程 | 353 |
|
21 | 106235085801226 | 卿柏言 | 085801 | 电气工程 | 353 |
|
22 | 106235085801004 | 杨龙 | 085801 | 电气工程 | 352 |
|
23 | 106235085801110 | 龙文杰 | 085801 | 电气工程 | 350 |
|
24 | 106235085801262 | 胡佰成 | 085801 | 电气工程 | 349 |
|
25 | 106235085801111 | 郑浩燃 | 085801 | 电气工程 | 347 |
|
26 | 106235085801078 | 胡森涵 | 085801 | 电气工程 | 347 |
|
27 | 106235085801291 | 贺文炫 | 085801 | 电气工程 | 347 |
|
28 | 106235085801264 | 孙梁丹 | 085801 | 电气工程 | 346 |
|
29 | 106235085801089 | 蒋德桥 | 085801 | 电气工程 | 343 |
|
30 | 106235085801069 | 刘展宏 | 085801 | 电气工程 | 343 |
|
31 | 106235085801122 | 田佳豪 | 085801 | 电气工程 | 342 |
|
32 | 106235085801187 | 樊俊杰 | 085801 | 电气工程 | 342 |
|
33 | 106235085801018 | 陈丽羽 | 085801 | 电气工程 | 341 |
|
34 | 106235085801011 | 张智铖 | 085801 | 电气工程 | 341 |
|
35 | 106235085801275 | 梁师浩 | 085801 | 电气工程 | 341 |
|
36 | 106235085801060 | 熊凡磊 | 085801 | 电气工程 | 338 |
|
37 | 106235085801151 | 吕梓昕 | 085801 | 电气工程 | 338 |
|
38 | 106235085801147 | 陈一鸣 | 085801 | 电气工程 | 337 |
|
39 | 106235085801108 | 马浩 | 085801 | 电气工程 | 337 |
|
40 | 106235085801156 | 徐春梅 | 085801 | 电气工程 | 336 |
|
41 | 106235085801235 | 贾睿哲 | 085801 | 电气工程 | 335 |
|
42 | 106235085801181 | 宋文学 | 085801 | 电气工程 | 334 |
|
43 | 106235085801166 | 李振洋 | 085801 | 电气工程 | 333 |
|
44 | 106235085801218 | 罗天立 | 085801 | 电气工程 | 333 |
|
45 | 106235085801113 | 吴鑫凯 | 085801 | 电气工程 | 332 |
|
46 | 106235085801146 | 郑旭东 | 085801 | 电气工程 | 331 |
|
47 | 106235085801159 | 关旭 | 085801 | 电气工程 | 330 |
|
48 | 106235085801195 | 蒲浩 | 085801 | 电气工程 | 330 |
|
49 | 106235085801274 | 宁国荣 | 085801 | 电气工程 | 329 |
|
50 | 106235085801188 | 刘雨晨 | 085801 | 电气工程 | 328 |
|
51 | 106235085801174 | 何海军 | 085801 | 电气工程 | 328 |
|
52 | 106235085801032 | 胡镭腾 | 085801 | 电气工程 | 327 |
|
53 | 106235085801150 | 石崇延 | 085801 | 电气工程 | 326 |
|
54 | 106235085801100 | 赵蝶 | 085801 | 电气工程 | 324 |
|
55 | 106235085801086 | 吴晓峰 | 085801 | 电气工程 | 324 |
|
56 | 106235085801120 | 周振阳 | 085801 | 电气工程 | 322 |
|
57 | 106235085801257 | 程薪羽 | 085801 | 电气工程 | 322 |
|
58 | 106235085801138 | 陈省亚 | 085801 | 电气工程 | 321 |
|
59 | 106235085801124 | 张秀坤 | 085801 | 电气工程 | 321 |
|
60 | 106235085801085 | 秦新 | 085801 | 电气工程 | 321 |
|
61 | 106235085801028 | 明泓炜 | 085801 | 电气工程 | 321 |
|
电气与电子信息学院
2025年3月26日