根据《教育部关于印发<2026年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2025〕2号)等文件规定,结合我校硕士研究生招生工作的情况,特制定本办法。
第一志愿报考考生,初试成绩达到2026年西华大学初试成绩基本要求,我院复试时间安排在2026年3月30日-31日,请准时参加,不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃。
一、报到时间:2026年3月30日8:30-9:30。
二、报到和资格审查:
报到地点:西华大学电气与电子信息学院第六教学楼A区3楼6A-301 报道并登记复试专业笔试科目
联系人:彭老师 联系电话:028-87720530
资格审查考生准备材料:
1.准考证2份2.身份证原件及复印件3.应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学历证书电子注册备案表》4.一寸蓝底或白底彩色近照一张(贴体检表)5.《西华大学2026年硕士研究生诚信复试承诺书》6. 思想政治与品德考核表7.复试缴费凭证8.考生须对提交的所有材料真实性负责,复印件空白处手写标注:“此复印件确认与原件内容完全一致。”并签名。
三、复试科目及要求:
1、复试科目:
(1)笔试。专业课笔试。测试考生专业基础知识和专业基础理论,理论知识和应用技能掌握程度,考试时间2小时,满分100分,60分合格。
专业课笔试科目:①080800电气工程、085801电气工程(专业学位):《电气工程综合》,禁止携带计算器。②081000信息与通信工程、085400电子信息(专业学位):《信息与通信综合》,禁止携带计算器。
同等学力考生须加试与报考专业相关的本科主干课程(笔试)两门,加试科目不得与初试科目相同,难易程度按本科教学大纲的要求掌握,每门加试科目考试时间2小时,每门满分100分,60分合格。同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,但不合格者不予录取。
加试科目:《模拟电子技术》、《自动控制原理》两门与初试、复试科目不同,禁止携带计算器。
(2)面试。成立包括导师在内的复试小组,复试小组在本单位研究生招生工作领导小组指导下开展复试录取工作。面试时间为每位考生25分钟左右。主要内容为二部分:
①外语能力测试。含听说能力考核,测试时间为每生5分钟左右,满分50分,30分合格,成绩不合格者不予录取;
② 综合面试。考查专业素质和能力、综合素质和能力、创新精神和能力,综合面试时间为每生20分钟左右,满分150分,90分合格,成绩不合格者不予录取。
(3)思想品德考核。思想品德考核。考核内容包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、职业道德、遵纪守法等方面。考核不作量化计入复试成绩,但考核不合格者不予录取。
(4)体检。体检由考生自行到西华大学医院进行体检,体检标准按照教育部、卫生部、中国残联联合印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行,具体由西华大学医院组织实施。体检不合格考生不予录取。
2、复试按照考试总成绩四舍五入(保留2位小数)从高到低拟录取。
四、复试流程安排
1、复试
(1)笔试
时间:2026年3月30日10:00----12:00
地点:080800电气工程、085801电气工程 6B-307
081000信息与通信工程、085400电子信息 6B-308
(2)外语能力测试、专业综合面试
时间:2026年3月31日8:30开始 地点:待定
(3)同等学力加试
时间:2026年3月29日8:30-12:10 地点:6A-315
2、体检
时间:2026年4月1日8:00 至 4月10日12:00前
地点:西华大学医院
五、其他:
1.复试收费标准: 根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知(川发改价格规〔2022〕484号)研究生招生复试费:普通考生每生120元、同等学力考生每生200元。
通过支付宝或微信进行缴费,缴费步骤如下:
(1)点击打开支付宝APP,在搜索栏搜索“西华大学”,在下方选择“生活号”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
(2)点击打开微信APP,在搜索栏搜索公众号“西华大学”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
2.校外考生进校要求:刷身份证;若开车进校,离开时按要求缴费即可。
2. 《西华大学2026年硕士研究生诚信复试承诺书》、体检表、思想政治与品德考核表下载地址:http://yjs.xhu.edu.cn/892/list.htm
3. 一志愿复试QQ群:392540984,符合复试要求的同学请尽快加入,截止2026年3月30号12:00前。
六、电气与电子信息学院2026年硕士研究生一志愿复试名单
见附件1。
附件1:
2026年电气与电子信息学院硕士研究生一志愿复试名单 | |||||||||||
表1 电气工程(080800)专业复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106236080800036 | 荣蓉 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 70 | 80 | 101 | 143 | 394 |
|
2 | 106236080800038 | 戴宏宇 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 74 | 115 | 132 | 386 |
|
3 | 106236080800039 | 秦绪烨 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 65 | 121 | 131 | 378 |
|
4 | 106236080800035 | 李美庆 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 68 | 55 | 102 | 147 | 372 |
|
5 | 106236080800064 | 李雨欣 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 67 | 94 | 143 | 369 |
|
6 | 106236080800029 | 明泓炜 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 51 | 66 | 105 | 142 | 364 |
|
7 | 106236080800045 | 张哲旗 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 59 | 48 | 113 | 144 | 364 |
|
8 | 106236080800032 | 胡静雯 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 75 | 93 | 131 | 364 |
|
9 | 106236080800067 | 沈林 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 53 | 58 | 118 | 131 | 360 |
|
10 | 106236080800021 | 段亿 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 64 | 86 | 144 | 359 |
|
11 | 106236080800050 | 黄欢 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 64 | 72 | 80 | 142 | 358 |
|
12 | 106236080800062 | 杨华宇 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 58 | 66 | 87 | 137 | 348 |
|
13 | 106236080800037 | 李美伶 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 76 | 77 | 130 | 344 |
|
14 | 106236080800028 | 林佳宇 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 59 | 71 | 84 | 126 | 340 |
|
15 | 106236080800001 | 汤鹏 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 56 | 49 | 107 | 126 | 338 |
|
16 | 106236080800009 | 胡淋 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 50 | 67 | 83 | 132 | 332 |
|
17 | 106236080800024 | 张宏博 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 71 | 59 | 139 | 331 |
|
18 | 106236080800044 | 王林杰 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 60 | 81 | 128 | 330 |
|
19 | 106236080800075 | 凌坤 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 60 | 58 | 71 | 139 | 328 |
|
20 | 106236080800007 | 施俊楚 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 60 | 48 | 76 | 141 | 325 |
|
21 | 106236080800047 | 程小川 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 64 | 73 | 53 | 129 | 319 |
|
22 | 106236080800069 | 吴雨鑫 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 64 | 64 | 80 | 103 | 311 |
|
23 | 106236080800016 | 彭华飞 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 61 | 80 | 100 | 306 |
|
24 | 106236080800027 | 许磊 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 58 | 58 | 81 | 107 | 304 |
|
25 | 106236080800012 | 郝嘉萌 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 69 | 37 | 80 | 115 | 301 |
|
26 | 106236080800065 | 何国庆 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 53 | 46 | 80 | 122 | 301 |
|
27 | 106236080800070 | 江昊珲 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 55 | 60 | 88 | 97 | 300 |
|
28 | 106236080800008 | 李羿 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 62 | 61 | 114 | 298 |
|
29 | 106236080800051 | 张官宇 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 60 | 54 | 62 | 118 | 294 |
|
30 | 106236080800071 | 陈勇 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 56 | 48 | 84 | 105 | 293 |
|
表2 信息与通信工程(081000)专业复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106236081000013 | 吴晨曦 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 64 | 58 | 91 | 135 | 348 |
|
2 | 106236081000022 | 赵粤娉 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 60 | 65 | 60 | 135 | 320 |
|
3 | 106236081000002 | 陈灿玲 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 49 | 52 | 64 | 108 | 273 |
|
4 | 106236081000003 | 胡可 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 65 | 60 | 71 | 68 | 264 |
|
表3 电子信息(085400)专业复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106236085400093 | 陈治锦 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 85 | 124 | 139 | 408 |
|
2 | 106236085400084 | 任科权 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 80 | 133 | 126 | 399 |
|
3 | 106236085400110 | 李浩 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 55 | 76 | 145 | 121 | 397 |
|
4 | 106236085400117 | 周宇涛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 53 | 79 | 120 | 137 | 389 |
|
5 | 106236085400114 | 曹洪苹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65 | 80 | 103 | 135 | 383 |
|
6 | 106236085400109 | 陈林卓 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 74 | 118 | 126 | 381 |
|
7 | 106236085400031 | 饶铱洺 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 73 | 105 | 139 | 380 |
|
8 | 106236085400041 | 黄蓉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71 | 83 | 96 | 129 | 379 |
|
9 | 106236085400015 | 钟明欢 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 71 | 109 | 137 | 379 |
|
10 | 106236085400053 | 马庭东 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 75 | 100 | 136 | 374 |
|
11 | 106236085400014 | 卢杰亮 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 70 | 125 | 115 | 373 |
|
12 | 106236085400078 | 文嘉豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 52 | 67 | 112 | 140 | 371 |
|
13 | 106236085400095 | 吴婷 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66 | 74 | 108 | 120 | 368 |
|
14 | 106236085400027 | 幸玮灏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 57 | 67 | 125 | 115 | 364 |
|
15 | 106236085400103 | 比机尔坡 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 57 | 74 | 120 | 113 | 364 |
|
16 | 106236085400064 | 衡会凌 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 86 | 108 | 105 | 363 |
|
17 | 106236085400042 | 谢云鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 77 | 98 | 127 | 362 |
|
18 | 106236085400072 | 刘旭 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 80 | 100 | 114 | 354 |
|
19 | 106236085400080 | 郭欢 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 52 | 70 | 88 | 143 | 353 |
|
20 | 106236085400038 | 黄俊杰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 56 | 65 | 110 | 121 | 352 |
|
21 | 106236085400018 | 罗国豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 59 | 77 | 83 | 132 | 351 |
|
22 | 106236085400019 | 周琴 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61 | 75 | 99 | 116 | 351 |
|
23 | 106236085400067 | 祝政贤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 56 | 62 | 109 | 122 | 349 |
|
24 | 106236085400003 | 武宪良 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 58 | 104 | 115 | 341 |
|
25 | 106236085400100 | 李青松 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 56 | 76 | 108 | 100 | 340 |
|
26 | 106236085400073 | 吴俊涛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 59 | 83 | 108 | 83 | 333 |
|
27 | 106236085400115 | 顾昕雨 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61 | 72 | 97 | 103 | 333 |
|
28 | 106236085400069 | 韦俊杰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 56 | 66 | 95 | 112 | 329 |
|
29 | 106236085400009 | 冯春丽 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 52 | 68 | 90 | 117 | 327 |
|
30 | 106236085400032 | 刘思念 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61 | 79 | 97 | 86 | 323 |
|
31 | 106236085400016 | 谢凯波 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 49 | 85 | 126 | 320 |
|
32 | 106236085400008 | 刘琳芝 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 54 | 63 | 87 | 115 | 319 |
|
33 | 106236085400040 | 蔡依然 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58 | 72 | 78 | 110 | 318 |
|
34 | 106236085400097 | 杨垠 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 53 | 48 | 107 | 110 | 318 |
|
35 | 106236085400121 | 孙启元 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 81 | 74 | 101 | 318 |
|
36 | 106236085400007 | 侯杰栋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 48 | 94 | 114 | 316 |
|
37 | 106236085400059 | 郑宇萌 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 71 | 83 | 93 | 310 |
|
38 | 106236085400081 | 赵友奇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 82 | 94 | 64 | 304 |
|
39 | 106236085400108 | 翟广 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 49 | 66 | 87 | 101 | 303 |
|
40 | 106236085400035 | 徐坤钰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 85 | 85 | 69 | 302 |
|
41 | 106236085400096 | 刘胜川 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 57 | 44 | 84 | 116 | 301 |
|
42 | 106236085400058 | 周杨 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 63 | 81 | 92 | 300 |
|
43 | 106236085400021 | 蒋嘉豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58 | 57 | 91 | 94 | 300 |
|
44 | 106236085400063 | 甘叙峰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 55 | 57 | 75 | 112 | 299 |
|
45 | 106236085400077 | 夏陈榮 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 55 | 63 | 78 | 94 | 290 |
|
46 | 106236085400071 | 王奕涵 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 53 | 72 | 89 | 67 | 281 |
|
47 | 106236085400052 | 黎林伟 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 56 | 81 | 61 | 82 | 280 |
|
48 | 106236085400011 | 余孟成 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 52 | 45 | 103 | 79 | 279 |
|
49 | 106236085400034 | 罗云翔 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65 | 65 | 80 | 68 | 278 |
|
50 | 106236085400094 | 张雨露 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 58 | 63 | 95 | 276 |
|
51 | 106236085400120 | 朱艳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 72 | 54 | 79 | 268 |
|
表4 电气工程(085801)专业复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106236085801139 | 李搏澜 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64 | 81 | 139 | 141 | 425 |
|
2 | 106236085801082 | 王亚萱 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 67 | 86 | 121 | 149 | 423 |
|
3 | 106236085801184 | 杨加明 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63 | 81 | 123 | 148 | 415 |
|
4 | 106236085801135 | 陈鹏羽 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68 | 82 | 129 | 135 | 414 |
|
5 | 106236085801067 | 杨雷 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59 | 82 | 147 | 124 | 412 |
|
6 | 106236085801205 | 肖俊峰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 54 | 77 | 137 | 142 | 410 |
|
7 | 106236085801100 | 杨啟睿 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 87 | 120 | 137 | 409 |
|
8 | 106236085801238 | 尹银国 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56 | 80 | 132 | 139 | 407 |
|
9 | 106236085801059 | 黄镕德 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69 | 66 | 125 | 146 | 406 |
|
10 | 106236085801024 | 朱茜芸 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68 | 78 | 128 | 131 | 405 |
|
11 | 106236085801110 | 刘俊凡 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 80 | 133 | 124 | 402 |
|
12 | 106236085801072 | 杨智翔 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 84 | 123 | 131 | 400 |
|
13 | 106236085801162 | 周功俊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 67 | 124 | 145 | 397 |
|
14 | 106236085801212 | 赵元瑾 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64 | 80 | 118 | 134 | 396 |
|
15 | 106236085801021 | 陈明亮 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60 | 76 | 122 | 136 | 394 |
|
16 | 106236085801216 | 陈炳旭 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66 | 74 | 113 | 140 | 393 |
|
17 | 106236085801209 | 代诗源 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 77 | 131 | 120 | 393 |
|
18 | 106236085801134 | 何锐 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 89 | 120 | 120 | 391 |
|
19 | 106236085801094 | 陈俊芃 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 78 | 112 | 136 | 391 |
|
20 | 106236085801201 | 朱宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 70 | 73 | 102 | 144 | 389 |
|
21 | 106236085801016 | 何鑫宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60 | 83 | 117 | 129 | 389 |
|
22 | 106236085801102 | 付睿巍 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63 | 73 | 130 | 120 | 386 |
|
23 | 106236085801129 | 朱珍宏 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58 | 77 | 108 | 142 | 385 |
|
24 | 106236085801109 | 胡童沁科 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60 | 82 | 104 | 138 | 384 |
|
25 | 106236085801032 | 王真心 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 67 | 83 | 99 | 135 | 384 |
|
26 | 106236085801181 | 陈映竹 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 55 | 78 | 118 | 132 | 383 |
|
27 | 106236085801127 | 唐新怡 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66 | 77 | 112 | 127 | 382 |
|
28 | 106236085801177 | 夏锦坤 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66 | 83 | 108 | 124 | 381 |
|
29 | 106236085801002 | 高中梁 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 67 | 80 | 112 | 121 | 380 |
|
30 | 106236085801160 | 孙怡淼 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 53 | 76 | 109 | 141 | 379 |
|
31 | 106236085801210 | 张爱誉 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 82 | 123 | 111 | 377 |
|
32 | 106236085801214 | 罗定谊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66 | 82 | 95 | 133 | 376 |
|
33 | 106236085801065 | 洪福满 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63 | 65 | 109 | 139 | 376 |
|
34 | 106236085801087 | 严锐 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 80 | 109 | 124 | 374 |
|
35 | 106236085801156 | 盛冉杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 82 | 102 | 127 | 373 |
|
36 | 106236085801219 | 覃坤 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64 | 81 | 91 | 137 | 373 |
|
37 | 106236085801055 | 付号南 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65 | 78 | 108 | 119 | 370 |
|
38 | 106236085801066 | 宋生力 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56 | 54 | 131 | 128 | 369 |
|
39 | 106236085801025 | 杨长霖 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 55 | 57 | 141 | 116 | 369 |
|
40 | 106236085801179 | 杨帆 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 51 | 82 | 101 | 134 | 368 |
|
41 | 106236085801218 | 蒋富强 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 79 | 107 | 118 | 366 |
|
42 | 106236085801113 | 代一末 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63 | 80 | 111 | 112 | 366 |
|
43 | 106236085801105 | 王彦锋 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60 | 55 | 116 | 135 | 366 |
|
44 | 106236085801088 | 补璐 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 57 | 83 | 114 | 110 | 364 |
|
45 | 106236085801172 | 梁继烨 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68 | 80 | 96 | 119 | 363 |
|
46 | 106236085801173 | 李彦屿 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64 | 72 | 101 | 126 | 363 |
|
47 | 106236085801013 | 王嘉辉 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59 | 78 | 95 | 129 | 361 |
|
48 | 106236085801146 | 钟丰璟 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58 | 82 | 115 | 105 | 360 |
|
49 | 106236085801142 | 罗佳 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 65 | 113 | 120 | 360 |
|
50 | 106236085801038 | 段佳玲 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 54 | 75 | 103 | 126 | 358 |
|
51 | 106236085801111 | 万荣廷 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 52 | 80 | 97 | 128 | 357 |
|
52 | 106236085801117 | 曾天森 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58 | 80 | 113 | 105 | 356 |
|
53 | 106236085801090 | 石崇延 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 68 | 121 | 105 | 356 |
|
54 | 106236085801107 | 孙旗 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59 | 76 | 89 | 132 | 356 |
|
55 | 106236085801213 | 何祉鑫 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 87 | 97 | 110 | 355 |
|
56 | 106236085801231 | 姚雯雯 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 54 | 79 | 105 | 109 | 347 |
|
57 | 106236085801115 | 王宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 62 | 95 | 128 | 346 |
|
58 | 106236085801035 | 桂旭东 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 57 | 106 | 121 | 345 |
|
59 | 106236085801101 | 李绪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59 | 83 | 89 | 114 | 345 |
|
60 | 106236085801018 | 谯涛 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 57 | 65 | 85 | 138 | 345 |
|
61 | 106236085801027 | 宫厚涵 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 53 | 81 | 92 | 117 | 343 |
|
62 | 106236085801226 | 陈柯行 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 54 | 75 | 127 | 87 | 343 |
|
63 | 106236085801034 | 刘宸 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63 | 64 | 108 | 107 | 342 |
|
64 | 106236085801005 | 梁天柱 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 53 | 65 | 101 | 119 | 338 |
|
65 | 106236085801033 | 付江豪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 47 | 70 | 132 | 87 | 336 |
|
66 | 106236085801157 | 张之鑫 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61 | 64 | 93 | 117 | 335 |
|
67 | 106236085801012 | 蒲炳成 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 55 | 58 | 96 | 125 | 334 |
|
68 | 106236085801058 | 颜金发 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 49 | 93 | 129 | 333 |
|
69 | 106236085801167 | 祝闰昊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56 | 73 | 103 | 101 | 333 |
|
70 | 106236085801030 | 王怡辰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 49 | 50 | 116 | 117 | 332 |
|
71 | 106236085801008 | 李天宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58 | 78 | 82 | 113 | 331 |
|
72 | 106236085801192 | 廖颖 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56 | 70 | 89 | 116 | 331 |
|
| |||||||||||
